شیائومی ردمی نوت 10 حافظه 128 کیک 5G
6.43 اینچ 1080x2400 پیکسل 8 گیگابایت رم Snapdragon 678 48/8/2/2 مگاپیکسل سلفی 13 مگاپیکسل 5000 میلی آمپر ساعت لیتیوم پلیمری
عرضه |
---|
معرفی | 04 مارس 2021 |
وضعیت | موجود. عرضه شده در 16 مارس 2021 |
نمایشگر |
---|
نوع | Super AMOLED |
ابعاد | 6.43 اینچ (~83.5% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 |
بدنه |
---|
ابعاد | 160.5 در 74.5 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 178.8 گرم |
| گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
پلتفرم |
---|
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 11 - MIUI 12 |
تراشه | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (یازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 460 طلایی و شش هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 460 نقرهای) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 612 |
حافظه |
---|
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.2 |
دوربین |
---|
اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 118 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
سلفی | 13 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
صدا |
---|
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
| صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز |
باتری |
---|
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
سرعت شارژ | شارژ سریع 33 وات، (67 درصد در 30 دقیقه، 100 درصد در 74 دقیقه) |
قابلیتها |
---|
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (IR Blaster) |
شبکه |
---|
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات |
---|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | بله |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | خیر |
رادیو | اف ام رادیو با قابلیت ضبط |
USB | USB Type-C 2.0 |
اینفرارد | بله |
متفرقه |
---|
رنگها | مشکی، سفید، سبز |
مدلها | - M2101K7AI - M2101K7AG |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - 1.09 وات بر کیلوگرم (سر) - 1.09 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - 0.59 وات بر کیلوگرم (سر) - 0.97 وات بر کیلوگرم (بدن) |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 190 دلار |
ادامه